Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 63%
| 1545-1567 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1568-1590 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1591-1613 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1614-1637 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1638-1660 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1661-1683 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1684-1707 | 19 | |||||||||||||||||||
| 1708-1730 | 30 | |||||||||||||||||||
| 1731-1753 | 64 | |||||||||||||||||||
| 1754-1777 | 109 | |||||||||||||||||||
| 1778-1800 | 124 | |||||||||||||||||||
| 1801-1823 | 221 | |||||||||||||||||||
| 1824-1846 | 429 | |||||||||||||||||||
| 1847-1870 | 684 | |||||||||||||||||||
| 1871-1893 | 1005 | |||||||||||||||||||
| 1894-1916 | 1623 | |||||||||||||||||||
| 1917-1940 | 1863 | |||||||||||||||||||
| 1941-1963 | 1595 | |||||||||||||||||||
| 1964-1986 | 823 | |||||||||||||||||||
| 1987-2011 | 730 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 29/05/2012.