Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 59%
21-120 | 1 | |||||||||||||||||||
121-220 | ||||||||||||||||||||
221-320 | ||||||||||||||||||||
321-420 | ||||||||||||||||||||
421-520 | ||||||||||||||||||||
521-620 | ||||||||||||||||||||
621-720 | ||||||||||||||||||||
721-820 | ||||||||||||||||||||
821-920 | ||||||||||||||||||||
921-1020 | ||||||||||||||||||||
1021-1120 | 5 | |||||||||||||||||||
1121-1220 | 1 | |||||||||||||||||||
1221-1320 | 2 | |||||||||||||||||||
1321-1420 | 2 | |||||||||||||||||||
1421-1520 | 5 | |||||||||||||||||||
1521-1620 | 18 | |||||||||||||||||||
1621-1720 | 43 | |||||||||||||||||||
1721-1820 | 535 | |||||||||||||||||||
1821-1920 | 4504 | |||||||||||||||||||
1921-2021 | 5981 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 02/12/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.