| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| KROTOSHIN Hanna | autour de 1709 | 1787 |
| RIESS Miriam | autour de 1711 | 1759 |
| LEHMANN Lehmann Emanuel | autour de 1712 | 1788 |
| RIESS Isaac Itzig | autour de 1713 | 1787 |
| KROTOSHIN Sheba | autour de 1713 | 1753 |
| RIESS Roesele | autour de 1714 | 1781 |
| HERFORD Liepmann | 1715 | 1762 |
| RIESS Beer | 1716 | 1781 |
| MOSES Merle | autour de 1716 | 22 mars 1753 |
| HALBERSTADT Loeb | autour de 1716 | 1787 |
| RIESS Samuel | 1719 | 1743 |
| ??? Hanna | 1719 | 1743 |
| RIESS Meyer Esajas | autour de 1721 | 1808 |
| RIESS Moses | 1722 | 1773 |
| FUERST Zippora | autour de 1723 | 1756 |
| GOMPERZ-EMMERIC Aron | 10 décembre 1723 | 10 avril 1769 |
| WULFF Koppel | 1724 | 1770 |
| RIESS Koppel | 1724 | 1796 |
| RIESS Moses | 1724 | 1804 |
| GOMPERZ-EMMERIC Simon | autour de 1724 | - |
| EINSTEIN Tavis | avant 1725 | - |
| HALBERSTADT Samuel Sanwill | 1725 | 1792 |
| ABRAHAM Solomon | avant 1725 | - |
| EPHRAIM Edel Veitel | 1728 | 1750 |
| RIESS Sarah | 1730 | 1815 |
| KAUFFMAN Ketzel Jakob | 1730 | - |
| WULFF Taubchen | autour de 1730 | 1766 |
| EGER David | autour de 1730 | 1790 |
| RIESS Koppel Model Jacob Marcus | 12 mars 1730 | 8 juin 1809 |
| FRAENKEL Pessel | autour de 1732 | 1801 |
| RINTEL Jakob | 1732 | 1807 |
| COHEN Salman | 1732 | 1784 |
| HALBERSTADT Moses | 1733 | 1804 |
| RIESS Edel | autour de 1733 | 1788 |
| GREIDITZ Hanna | 1733 | 1813 |
| RIESS Roesel | autour de 1734 | 1804 |
| HALBERSTADT Gitle Jiremeja | autour de 1734 | 1786 |
| RIESS David Twele | 1734 | 1806 |
| HALBERSTADT Breine | autour de 1734 | 1783 |
| HORNBURG Hertz | 1735 | 1780 |
| GREIDITZ Arieh Loeb | 1735 | 1796 |
| ARON Rose | autour de 1735 | 1796 |
| ??? Rahel | autour de 1735 | 15 février 1830 |
| HERFORD Fradche | autour de 1736 | 1766 |
| WULFF Hanne | autour de 1736 | 1820 |
| FRAENKEL Odel | 1736 | 1818 |
| RINTEL Hitzel | autour de 1737 | 1793 |
| WESSELY Moses | 1737 | 1792 |
| LUBLIN Juda Aron | 1737 | 1807 |
| RIESS Philip Isak | 1737 | 1797 |
| HALBERSTADT Simon | 1737 | 1814 |
| ??? Moses Henoch | 1737 | 1803 |
| RINTEL Loeb | 1738 | 1803 |
| CAHN Blume | 1738 | 1767 |
| WOLFF Hitzel | autour de 1739 | 1788 |
| LAZARUS Merle | autour de 1739 | 1814 |
| BUTTENWIESER Samuel | autour de 1740 | 1807 |
| BENDIX Hirsch | 1740 | 1798 |
| JONATHAN Lea | autour de 1742 | 1818 |
| RIESS Traune | autour de 1742 | 1808 |
| HALBERSTADT Gitel | autour de 1742 | 1827 |
| RIESS Rachel | autour de 1743 | - |
| SCHLESINGER Rahel | 1743 | 1825 |
| RIESS Hanna | 1743 | 1813 |
| SALOMON Amson | 3 mars 1743 | 9 novembre 1818 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.