Nom | Date de naissance | Date de décès |
ELBAZ Simha | avant 1928 | après 1951 |
SELLAM Shem-Tov | 1928 | - |
PARTOUCHE Aicha | avant 1928 | - |
SELLAM Andre Judas Yehouda | 1928 | - |
BAT-DAVID Messaouda | avant 1928 | - |
TEYSSOT Jeanne | 1928 | 1999 |
MESLATI Aziza | avant 1928 | - |
KARALOU Nedjma Kokhava | 1928 | 2017 |
COHANA Raphael | 1928 | 21 décembre 2020 |
VILLAIN Andre | avant 1928 | - |
PARTOUCHE Nedjma | avant 1928 | - |
BAT-PERES Sassya | avant 1928 | - |
BAT-PERES_OUZA Seti | avant 1928 | - |
SEBBAN Mazal-Tov | avant 1928 | - |
BAT-YOSSEF Nedjouma | avant 1928 | - |
PARTOUCHE Shmouel Lebnane | 1928 | 3 février 2021 |
SEBBAN Semaha Simha | avant 1928 | - |
ZENOU (BEN-BIHI) Nouna | 1928 | 2004 |
OHAYON Joseph Yossef | 1928 | 20005 |
SELLAM (BEN-DINA) Aziza | avant 1928 | - |
CASBI (CASPI) Mardoche | 1928 | - |
ATTIA Nedjouma | avant 1928 | 20 décembre 1952 |
ANHOLT Josef Joffy | 1928 | - |
CHEKROUN Azou | 4 janvier 1928 | - |
SEBBAN (BEN-SHABA) Yitzhak | 13 janvier 1928 | - |
NEDJAR Aziza Zezette | 20 janvier 1928 | - |
CHEKROUN (BEN-KELI) Shimon | 1 février 1928 | - |
SELLAM Salomon | 4 février 1928 | 12 mai 2006 |
LEWIS Christine | 6 février 1928 | - |
GUEDJ Georges | 10 février 1928 | 27 avril 2006 |
CHEKROUN Abraham | 13 février 1928 | 14 décembre 1984 |
CHOUKROUN Eugenie | 14 février 1928 | - |
ATTIA Rezala | 1 mars 1928 | - |
SELLAM (BEN-RIH) Messaouda | 17 mars 1928 | 8 décembre 2012 |
ATTIA Haim Reouven | 24 mars 1928 | - |
ATTIA (BEN-REGAB) Meir | 14 avril 1928 | - |
SACKS Michael Vivian | 15 avril 1928 | - |
RIEDER Yehuda | 18 avril 1928 | - |
PARTOUCHE Mazal | 22 avril 1928 | - |
KLAU Paula | 29 avril 1928 | - |
COHANA Moshe | 1 mai 1928 | 2 mai 1936 |
BALOUKA David | 2 mai 1928 | - |
ATTIA Simha | 19 mai 1928 | - |
MESLATI Shalom | 27 mai 1928 | - |
ELBAZ (BEN-LEGAMAM) Eliyahou | 28 mai 1928 | - |
ELBAZ Eliyahou | 11 juin 1928 | - |
SELLAM (BEN-DINA) Yitzhak | 8 juillet 1928 | 1950 |
COHANA Gabriel | 11 juillet 1928 | - |
SEBBAN Miriam | 12 juillet 1928 | - |
ATTIA Rahel | 13 juillet 1928 | - |
KAUFFMAN Hanna | 16 juillet 1928 | - |
BALOUKA Dada | 18 juillet 1928 | - |
SELLAM (BEN-HOUDOU) Yitzhak | 21 juillet 1928 | - |
LAHYANI Hannah | 24 juillet 1928 | - |
BUTTENWIESER Jacqueline | 24 août 1928 | - |
SELLAM (BEN-DINA) Nissim | 26 août 1928 | 4 août 1929 |
SELLAM Nedjma | 8 septembre 1928 | - |
PARTOUCHE Zaza Zahara | 8 septembre 1928 | - |
ELBAZ (BEN-BOUALA) Shimon | 8 septembre 1928 | - |
PARTOUCHE-KRIKEB Peres | 10 septembre 1928 | - |
SELLAM (BEN-DINA) Dina | 10 septembre 1928 | - |
ATTIA (BEN-ADODA) Mazal | 10 septembre 1928 | - |
SEBBAN Bahya Messaouda | 20 septembre 1928 | - |
KAHN Bernt | 21 septembre 1928 | - |
SELLAM (BEN-BOUSHOUSHA) Aziza | 25 septembre 1928 | 19 janvier 1994 |
PARTOUCHE Hashana Soultana | 25 septembre 1928 | - |
SELLAM (BEN-DINA) Abraham | 29 septembre 1928 | 30 janvier 2007 |
PARTOUCHE Aharon | 29 septembre 1928 | 8 mars 1931 |
PARTOUCHE Albert | 2 octobre 1928 | 16 décembre 1930 |
ZENOU Aaron Aharon | 9 octobre 1928 | - |
ATTIA Lallou | 10 octobre 1928 | 2 avril 2016 |
ATTIA Yitzhak | 23 octobre 1928 | - |
ATTIA (BEN-REGAB) Miriam | 10 novembre 1928 | - |
ZENOU Esther | 12 novembre 1928 | 12 décembre 1998 |
SEBBAN Simha | 13 novembre 1928 | - |
DURLACH Nathaniel Isaac | 13 novembre 1928 | - |
SELLAM Yeshoua | 14 novembre 1928 | 5 mars 2007 |
RENASSIA Denise Nelly Guamra | 17 novembre 1928 | - |
CHEKROUN (BEN-SETI) Meir | 17 novembre 1928 | 13 mai 2002 |
ATTIA Hashana Sultana | 18 novembre 1928 | 13 juin 2009 |
LOEB Michael A | 25 novembre 1928 | - |
CHEKROUN (BEN-KELI) Israël | 26 novembre 1928 | 13 février 1931 |
CHEKROUN (BEN-GAAR) Mazal | 27 novembre 1928 | 2 octobre 1994 |
ATTIA (BEN-REGAB) Maha Simha | 27 novembre 1928 | - |
MESLATI Abraham | 29 novembre 1928 | 11 juillet 1992 |
SELLAM (BEN-LEFRATAS) Razala | 1 décembre 1928 | 10 décembre 1928 |
ZENOU Elie Lili | 2 décembre 1928 | 4 janvier 1982 |
SELLAM (BEN-RIH) Soultana Cohanna | 6 décembre 1928 | 10 octobre 2011 |
COHANA Chekroun | 6 décembre 1928 | 4 mai 1995 |
COHANA Abraham | 9 décembre 1928 | - |
SEBBAN (BEN-KAROUT) Alala | 16 décembre 1928 | - |
SELLAM (BEN-DINA) Messaouda | 29 décembre 1928 | - |
ELBAZ (BEN-LEGAMAM) Messaouda | 30 décembre 1928 | - |
CHEKROUN (BEN-GAAR) Yitah | 30 décembre 1928 | - |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.