| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1788 | KAUFFMAN Herz | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 18 août 1822 | KAUFFMANN Lehmann | ||||||
| Naissance | 11 octobre 1851 | KAUFFMAN Herz Hermann | ||||||
| Naissance | 4 juillet 1853 | KAUFFMAN Frieda Fanny | ||||||
| Naissance | 28 janvier 1855 | KAUFFMAN Mimi Mathilde | ||||||
| Naissance | 1 mai 1856 | KAUFFMAN Max | ||||||
| Naissance | 8 février 1859 | KAUFFMAN Thekla | ||||||
| Naissance | 24 juin 1860 | KAUFFMAN Sofia | ||||||
| Naissance | 21 février 1864 | KAUFFMANN Rosa | ||||||
| Naissance | 11 novembre 1866 | KAUFFMAN Yissakhar Bernhard | ||||||
| Décès | 27 août 1869 | KAUFFMAN Sofia | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 31 décembre 1934 | KAUFFMAN Mimi Mathilde | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 4 août 1851 | HEINSHEIMER Klara | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 14 décembre 1884 | REIS Isidor | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 4 janvier 1838 | WEINGARTNER Rachel Regina | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 4 février 1898 | STEIN Hugo | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | DREIFUS Brenhard | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 24 septembre 1814 | GRIESHEIMER Falk | ||||||
| Naissance | 27 juillet 1817 | LICHTENBERGER Hanna | ||||||
| Naissance | 3 décembre 1836 | GRIESHEIMER Fanny | ||||||
| Naissance | 1 février 1839 | GRIESHEIMER Babette | ||||||
| Décès | 30 juillet 1839 | GRIESHEIMER Babette | ||||||
| Naissance | 16 avril 1840 | GRIESHEIMER Liebmann | ||||||
| Naissance | 7 octobre 1841 | GRIESHEIMER Moses | ||||||
| Naissance | 13 juin 1843 | GRIESHEIMER Carolina | ||||||
| Naissance | 30 janvier 1845 | GRIESHEIMER Lazarus | ||||||
| Naissance | 25 mars 1847 | GRIESHEIMER Jeanette | ||||||
| Naissance | 5 février 1849 | GRIESHEIMER David | ||||||
| Naissance | 30 juillet 1854 | GRIESHEIMER Feist | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 11 juin 1824 | LICHTENBERGER Hirsh avec VOGEL Barbara Babette | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | WEIL Nahum | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 5 août 1775 | FRIDBERGER Adelheid | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 10 février 1909 | BERLINER Alex | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | HILB Moses | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 9 janvier 1928 | HILB Moses | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 8 juillet 1866 | BUTTENWIESER Simon | ||||||
| Naissance | 3 juin 1881 | SIMON Otto | ||||||
| Naissance | 9 octobre 1887 | BUTTENWIESER Moshe Moses | ||||||
| Décès | 14 novembre 1888 | KAHN Hermann | ||||||
![]() | Mariage | 1891 | RIEDER Hermann avec KOHN Hindele (Hina) | ||||||
| Décès | 19 juin 1893 | KAUFFMANN Lehmann | ||||||
| Naissance | 1893 | RIEDER Michael | ||||||
![]() | Mariage | 1897 | KAUFFMAN Yissakhar Bernhard avec OPPENHEIMER Klara Guitzel | ||||||
| Naissance | 1897 | RIEDER Frieda | ||||||
| Naissance | 11 juillet 1898 | KAUFFMANN Ernst Eliezer | ||||||
| Naissance | 1898 | RIEDER David | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1901 | BUTTENWIESER Lydie | ||||||
| Naissance | 1901 | RIEDER Eva | ||||||
| Décès | 29 mai 1902 | OESTREICHER Friedericke | ||||||
| Naissance | 25 juin 1902 | BUTTENWIESER Alice | ||||||
| Naissance | 1902 | RIEDER Emmanuel | ||||||
| Naissance | 29 mai 1903 | KAUFFMANN Dvorah Dora | ||||||
| Décès | 16 juin 1904 | LICHTENBERGER Barbara Babette | ||||||
| Naissance | 24 septembre 1905 | BUTTENWIESER Nellie | ||||||
| Décès | 8 février 1908 | KAUFFMAN Thekla | ||||||
| Décès | 15 novembre 1913 | KAHN Regina | ||||||
| Décès | 14 avril 1914 | KAFFENBURGER Simon | ||||||
| Décès | 7 mars 1915 | ROTHSCHILD Hermann | ||||||
| Décès | 18 août 1915 | BLUM Ferdinand | ||||||
| Décès | 2 janvier 1922 | OPPENHEIMER Emma | ||||||
| Naissance | 17 janvier 1923 | NITZAN Yehouda Ernst | ||||||
| Naissance | 23 janvier 1923 | SIMON Eli | ||||||
| Décès | 3 mai 1923 | KAUFFMAN Herz Hermann | ||||||
| Décès | 28 juillet 1924 | KAUFFMAN Frieda Fanny | ||||||
| Naissance | 26 novembre 1924 | SIMON Rali Raphael | ||||||
| Décès | 15 avril 1927 | WAELDER Charlotte Shprintze | ||||||
| Naissance | 10 septembre 1927 | SIMON Benjamin | ||||||
| Décès | 23 septembre 1927 | BUTTENWIESER Joseph Arieh | ||||||
| Décès | 1 août 1928 | KOHN Hindele (Hina) | ||||||
![]() | Mariage | juin 1937 | STEFANSKY Ephraim avec KOHN Zippora (Boya) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | WERTHEIMER Simon | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 7 décembre 1858 | PRESSBURGER Joseph | ||||||
| Naissance | 29 mars 1875 | PRESSBURGER Pauline | ||||||
| Naissance | 24 mars 1892 | SCHWARZ Hugo Heinrich | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1839 | PFLAUM Alexander | ||||||
![]() | Mariage | 30 juillet 1863 | AMSON Jacob avec PENAS Adele Adelheide | ||||||
| Naissance | 1 octobre 1871 | AMSON Jennie | ||||||
![]() | Mariage | 28 avril 1873 | KAHN Hermann avec KAUFFMAN Frieda Fanny | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 1911 | PFLAUM Alexander | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1897 | HAMBURGER Heinrich | ||||||
| Naissance | 1899 | HAMBURGER Moritz | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 2 avril 1888 | ZOLLFREI Siegfried | ||||||
| Naissance | 1898 | KOHN Franziska | ||||||
| Naissance | 1899 | KOHN Moses | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1909 | KOHN Hannah | ||||||
| Décès | 1912 | KOHN Ziporah | ||||||
| Naissance | 30 octobre 1914 | KOHN Zippora (Boya) | ||||||
| Décès | 1916 | WEISKOPF Judith | ||||||
![]() | Mariage | 1920 | SEEBERGER Joseph avec KOHN Franziska | ||||||
| Décès | 1940 | BLUMENSTEIN Lina | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 7 novembre 1815 | ADLERSTEIN Karoline | ||||||
| Naissance | 23 novembre 1837 | EISFELDER William | ||||||
![]() | Mariage | 1837 | EISFELDER Samuel avec ADLERSTEIN Karoline | ||||||
| Naissance | 23 novembre 1838 | EISFELDER Jacob | ||||||
| Décès | 3 mars 1841 | EISFELDER Samuel | ||||||
| Naissance | 19 juillet 1841 | EISFELDER Samuel | ||||||
| Décès | 10 février 1858 | ADLERSTEIN Karoline | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 24 avril 1909 | STRAUSS Hans | ||||||
| Décès | 14 mars 1922 | LYPSTADT Bernhard (Baruch) | ||||||
| Naissance | 7 août 1924 | WASSERMAN Felix | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1793 | EISFELDER Moses | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1806 | EISFELDER Seligman | ||||||
| Naissance | 1808 | EISFELDER Samuel | ||||||
| Naissance | 13 novembre 1811 | EISFELDER Babette | ||||||
| Naissance | 23 novembre 1811 | EISFELDER Hanna | ||||||
| Décès | 6 février 1832 | EISFELDER Wolf | ||||||
| Décès | 9 janvier 1854 | EISFELDER Moses | ||||||
| Décès | 5 septembre 1861 | MACK Jendel Jeanette | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | avant 1725 | EINSTEIN Tavis | ||||||
| Naissance | autour de 1740 | BUTTENWIESER Samuel | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1 janvier 1863 | BONNE Nathan | ||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.