| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 1860 | STERN Feist avec ROSENBAUM Klara |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 17 janvier 1830 | STERN Feist | |
| Naissance | 16 juillet 1836 | KOHNSTAMM Mayer Max | |
| Naissance | 28 janvier 1844 | KOHNSTAMM Jacob | |
| Décès | 13 février 1860 | KOHNSTAMM Philipp Meier | |
| Naissance | 1873 | STERN Meier |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 16 novembre 1899 | BONNE Alfred | |
| Naissance | 7 mai 1908 | BONNE Walter |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1400 | YAFFE MARGALIOT Moshe | |
| Naissance | 12 octobre 1837 | DORMITZER Doris | |
| Naissance | 8 août 1895 | BONNE Justin Jehuda | |
| Naissance | 21 novembre 1898 | BONNE Felix | |
| Naissance | 5 janvier 1902 | BONNE Lilly | |
| Naissance | 19 février 1906 | WOLF Recha Rahel | |
| Décès | février 1945 | PARTOUCHE-KAKOU Albert Abraham |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | HEIMANN Julius | |
| Naissance | 3 mars 1743 | SALOMON Amson | |
| Naissance | 1792 | OSTERTAG Endle | |
| Naissance | 12 mai 1872 | BAER David |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | BUTTENWIESER Berthold | |
| Naissance | 1755 | MEIER Baruch | |
| Naissance | 1805 | MEIER Sarah | |
| Décès | 1 avril 1819 | DEUCHEL Jette | |
| Naissance | 14 décembre 1831 | BUTTENWIESER Jacob | |
| Naissance | 14 décembre 1831 | WERTHEIMER Friederika | |
| Naissance | 18 septembre 1833 | BUTTENWIESER Jette | |
| Décès | 28 juin 1835 | MEIER Baruch | |
| Naissance | 16 juillet 1835 | BUTTENWIESER Carolina | |
| Naissance | 28 décembre 1836 | BUTTENWIESER Fanny | |
| Naissance | 24 octobre 1839 | BUTTENWIESER Dina | |
| Naissance | 25 janvier 1842 | BUTTENWIESER Bertha | |
| Naissance | 15 décembre 1843 | BUTTENWIESER Amalia | |
| Naissance | 15 décembre 1843 | BUTTENWIESER Hannah | |
| Naissance | 4 mars 1846 | BUTTENWIESER Emilie | |
| Décès | 3 septembre 1856 | BUTTENWIESER Leopold Loew | |
| Décès | 3 septembre 1856 | MEIER Sarah | |
| Naissance | 8 novembre 1859 | BUTTENWIESER Betty | |
| Naissance | 29 septembre 1861 | BUTTENWIESER Dina | |
| Naissance | 29 juillet 1863 | BUTTENWIESER Justine | |
| Naissance | 23 mars 1865 | BUTTENWIESER Leopold | |
| Décès | 17 avril 1866 | BUTTENWIESER Leopold | |
| Naissance | 8 octobre 1868 | BUTTENWIESER Berthold | |
| Naissance | 23 janvier 1872 | BUTTENWIESER Bernhardt | |
| Naissance | 1875 | BUTTENWIESER Mathilde | |
| Naissance | 13 octobre 1886 | FUCHS Betty |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 18 septembre 1873 | ROTHSTEIN Betty |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 13 juillet 1857 | BUTTENWIESER Joseph Arie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1789 | MAIER Dolz Dolzele | |
| Naissance | 4 avril 1812 | WOLFF Joel | |
| Naissance | 17 avril 1816 | WOLF Michael Moses | |
| Naissance | 28 janvier 1843 | WOLF Isaak | |
| Naissance | 5 septembre 1844 | WOLF Nanette | |
| Naissance | 17 septembre 1844 | WOLFF Nanette Nanni | |
| Naissance | 6 juin 1847 | WOLFF Emilie | |
| Naissance | 27 août 1847 | WOLF Wolf Benjamin | |
| Naissance | 1 septembre 1852 | WOLF Elisa | |
| Naissance | 16 décembre 1854 | WOLF Bertha | |
| Décès | 1859 | WOLF Nanette | |
| Décès | 1861 | WOLF Bertha | |
| Décès | 22 mai 1863 | WERTHEIMER Babette |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 28 mars 1910 | OBERNDOERFER Carola |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 1839 | OBERNDOERFER Jacob Amson avec KLEINHAKER Ester |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | septembre 1930 | STRUCK Marianne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 19 mai 1904 | WAELDER Salomon Lipmann |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 30 juin 1839 | SCHONLANK Gitel |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 4 juillet 1851 | TICHAUER Simon | |
| Naissance | 27 mai 1901 | TICHAUER David |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 24 mars 1831 | WAELDER Salomon Lipmann |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 1840 | WAELDER Moses |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 15 août 1878 | SELZ Rudolph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 14 décembre 1835 | NATHAN Jette |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 26 mai 1828 | LEHRS Johanna |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 6 mars 1962 | PARTOUCHE-SEBBAN Jose Khlifa |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 3 janvier 1851 | NEUBURGER Fanny |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1 novembre 1834 | BARUCH Fany Franziska | |
| Décès | 13 septembre 1896 | BARUCH Fany Franziska |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 29 décembre 1831 | LEHMANN Marcus Meir |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1780 | BUTTENWIESER Joseph Loeb Arie | |
| Naissance | 1780 | BUTTENWIESER Reichel | |
| Naissance | 4 avril 1801 | LEVI Henriette | |
| Naissance | 11 mai 1804 | BUTTENWIESER David Joseph Leob | |
| Décès | 1807 | BUTTENWIESER Samuel | |
| Naissance | 1820 | BUTTENWIESER Lazare | |
| Naissance | 20 septembre 1826 | BUTTENWIESER Simon | |
| Décès | 1852 | BUTTENWIESER Joseph Loeb Arie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 29 novembre 1859 | OBERNDOERFER Salomon avec KELLERMAN Fanny Fredel |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 18 septembre 1800 | BLUM Jesaias | |
| Naissance | 30 janvier 1830 | BLUM Nathan | |
| Décès | 18 novembre 1836 | FALK Gitel Anschel | |
| Naissance | 2 décembre 1840 | BLUM Nantel Nanette | |
| Naissance | 13 décembre 1857 | BLUM Ferdinand | |
| Décès | 1 mai 1864 | FALK Regina | |
| Décès | 1 mai 1864 | REIS Regina Falk | |
| Décès | 7 octobre 1864 | NATHAN Jette | |
| Décès | 9 juillet 1880 | BLUM Jesaias | |
| Décès | 18 octobre 1930 | WOLFF Emilie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 22 novembre 1942 | WEINMANN Berta |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 16 juin 1850 | KLINGENSTEIN Jacob |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 28 mai 1911 | MOLLER Irmgard Marianne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 24 mai 1876 | OPPENHEIMER Klara Guitzel | |
| Mariage | 2 avril 1900 | OBERNDOERFER Robert avec LOMMER Johanna Hannchen | |
| Naissance | autour de 1910 | OBERNDOERFER Yaakov | |
| Naissance | autour de 1912 | OBERNDOERFER Yitzhak Julius | |
| Naissance | autour de 1914 | OBERNDOERFER Jeanette | |
| Naissance | janvier 1916 | OBERNDOERFER Bertha | |
| Naissance | autour de 1917 | OBERNDOERFER Gertrude Tirtza | |
| Mariage | 31 août 1920 | GLUKINOS Refael avec BUTTENWIESER Esther |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 19 octobre 1786 | HENOCH Abraham Moses avec LIEPMANN Beilchen Bela | |
| Décès | 27 avril 1945 | WERNER Franz | |
| Décès | 27 novembre 1963 | WERNER Elisabeth |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1770 | KLEEMAN Isaac Joseph |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39c, le 25/02/2016. Vous pouvez le télécharger sur ce site.