| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 28 avril 1937 | PARTOUCHE-KAKOU Yvonne Rachel | |
| Naissance | 5 janvier 1939 | PARTOUCHE-KAKOU Gaston Isaac |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | PARTOUCHE Rachel | |
| Naissance | 1885 | PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Peres | |
| Naissance | 1885 | PARTOUCHE Shmouel | |
| Naissance | 8 février 1909 | ELBAZ Shlomoh | |
| Naissance | 1910 | ATTIA-BOUGREYNA Zahara | |
| Naissance | 28 septembre 1912 | ATTIA-BOUGREYNA Yisrael | |
| Naissance | avant 1918 | PARTOUCHE Soultana Malka | |
| Naissance | 25 décembre 1923 | ELBAZ Yossef | |
| Naissance | 14 novembre 1924 | PARTOUCHE Khlif Robert Sauveur | |
| Naissance | avant 1925 | PARTOUCHE Saadia | |
| Naissance | 1927 | PARTOUCHE Berthe Bihiya | |
| Naissance | 21 août 1933 | PARTOUCHE Michel Gerard | |
| Naissance | 1933 | PARTOUCHE Gabriel | |
| Naissance | avant 1937 | PARTOUCHE Bihiya | |
| Naissance | avant 1938 | PARTOUCHE Aicha | |
| Naissance | 31 mars 1949 | MESLATI Mekha |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 5 juillet 1948 | PARTOUCHE Eliahou |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | NEDJAR Elie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 16 octobre 1961 | SEBBAN Alain Marc Ari |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1889 | SEBBAN Esther | |
| Naissance | 7 mai 1920 | SEBBAH Judas Yehouda | |
| Naissance | 1928 | CASBI (CASPI) Mardoche | |
| Naissance | 7 juillet 1931 | CASBI (CASPI) David | |
| Naissance | 7 juin 1936 | CASBI (CASPI) Djohara | |
| Naissance | 21 mai 1939 | CASBI (CASPI) Marcelle | |
| Naissance | 6 janvier 1942 | CASBI (CASPI) Fortunee Messaouda | |
| Naissance | 24 avril 1944 | CASBI (CASPI) Joseph | |
| Naissance | 7 juillet 1945 | CASBI (CASPI) Georgette | |
| Naissance | 27 février 1948 | CASBI (CASPI) Prosper Isaac Yitzhak | |
| Naissance | 27 février 1950 | CASBI (CASPI) Camille Gamra | |
| Naissance | 7 mars 1954 | CASBI (CASPI) Esther |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | MARX David Markus | |
| Mariage | 14 février 1773 | SALOMON Amson avec LUCAS Zerla Zorlein | |
| Naissance | 1833 | AMSON Jacob | |
| Naissance | 1847 | PFLAUM Luise |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 14 août 1772 | ISAAC Esther | |
| Naissance | 23 août 1825 | OBERNDOERFER Marianna | |
| Naissance | 25 novembre 1858 | FREIBERG Henry | |
| Décès | 26 février 1888 | STETTHEIMER Hindele | |
| Naissance | 1895 | STERN Max | |
| Naissance | 27 février 1909 | SCHLENKER Ilse Jeanette | |
| Naissance | 3 novembre 1917 | EISENSTATTER Genia | |
| Décès | 12 février 1919 | BONNE Justin Jehuda | |
| Naissance | 5 décembre 1925 | BONNE Chava | |
| Décès | octobre 1936 | ROCHER Alfred Dacks | |
| Décès | 24 janvier 1945 | WOLF Recha Rahel | |
| Emigration | 1970 | RIEDER Zvi |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 24 novembre 1824 | DREIFUS Brenhard avec HIRSCH Regine | |
| Naissance | 20 juin 1830 | DREIFUS Samson | |
| Naissance | 19 juillet 1838 | LESER Sara | |
| Décès | 16 janvier 1842 | HIRSCH Regine | |
| Décès | 16 septembre 1850 | DREIFUS Brenhard | |
| Naissance | 2 novembre 1852 | MAYER Bernhard | |
| Mariage | 14 juin 1859 | DREIFUS Samson avec LESER Sara | |
| Naissance | 7 janvier 1861 | DREIFUS Bernhard | |
| Naissance | 30 août 1862 | DREIFUS Sara | |
| Décès | 31 août 1862 | LESER Sara | |
| Mariage | 18 mars 1863 | DREIFUS Samson avec BUTTENWIESER Dina | |
| Naissance | 8 février 1864 | DREIFUS Louis | |
| Naissance | 17 juin 1865 | DREIFUS Emil |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | GIRNSTEIN Fanny | |
| Naissance | 27 décembre 1815 | MAIER Jette | |
| Naissance | 5 février 1838 | KAHN Hermann |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | LEIDERSDORF Zippora | |
| Décès | 1717 | HEILBUT Moses | |
| Naissance | 1745 | BEHREND Salomon | |
| Naissance | 1840 | HILDESHEIM Samuel | |
| Mariage | 12 août 1866 | HILDESHEIM Samuel avec SELIGMANN Emilie | |
| Naissance | août 1876 | LEVY Jeanette |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 4 février 1852 | KAHN Aron avec OBERNDOERFER Marianna | |
| Décès | 4 août 1879 | KELLERMAN Jeda Jette | |
| Naissance | 12 mai 1901 | OFER OBERNDOERFER Simcha Siegwart |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1858 | PRINS Mauritz | |
| Naissance | 8 octobre 1893 | DORMITS Catherina |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 19 mai 1888 | WECHSLER Samuel | |
| Décès | 13 janvier 1913 | FALK Bella |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 3 août 1914 | AUFSEESER Ernst Ephraim |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 16 novembre 1883 | BUTTENWIESER David Joseph Leob |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | WERTHEIMER Theresia | |
| Naissance | ? | LESER Edel | |
| Décès | ? | WERTHEIMER Salomon | |
| Naissance | 1763 | WERTHEIMER Isaak Salomon | |
| Naissance | 1779 | LICHTENBERGER Jacob Lazarus | |
| Naissance | 1797 | WERTHEIMER Jakob | |
| Naissance | 1799 | WERTHEIMER Herz | |
| Naissance | 1801 | WERTHEIMER Kaufmann | |
| Naissance | 1803 | WERTHEIMER Hirsch | |
| Naissance | 1806 | WERTHEIMER Bayerle | |
| Naissance | 1807 | WERTHEIMER Kugate? | |
| Naissance | 1810 | WERTHEIMER Rosina | |
| Naissance | 8 novembre 1811 | LICHTENBERGER Lazarus | |
| Naissance | 18 octobre 1812 | WERTHEIMER Loew | |
| Naissance | 13 août 1813 | LICHTENBERGER Mayer | |
| Naissance | 8 septembre 1813 | WERTHEIMER Babette | |
| Décès | 4 novembre 1813 | LICHTENBERGER Mayer | |
| Naissance | 1813 | WERTHEIMER Hefele | |
| Naissance | 24 septembre 1814 | LICHTENBERGER Ruches Rachel | |
| Naissance | 21 août 1817 | LICHTENBERGER Bela | |
| Naissance | 26 novembre 1817 | WERTHEIMER Karolina | |
| Naissance | 24 décembre 1818 | WERTHEIMER Sidonia Zerle | |
| Naissance | 17 septembre 1819 | LICHTENBERGER Hirsh | |
| Naissance | 14 janvier 1823 | LICHTENBERGER Barbara Babette | |
| Naissance | 8 avril 1824 | WERTHEIMER Salomon | |
| Naissance | 12 novembre 1825 | LICHTENBERGER Ettel | |
| Naissance | 12 novembre 1825 | LICHTENBERGER Moises | |
| Naissance | 4 décembre 1825 | WERTHEIMER Veit Ferdinand | |
| Naissance | 3 novembre 1826 | LICHTENBERGER Adelheid | |
| Décès | 10 mars 1827 | LICHTENBERGER Moises | |
| Naissance | 10 février 1829 | LICHTENBERGER David | |
| Naissance | 22 janvier 1831 | LICHTENBERGER Louise | |
| Naissance | 15 février 1832 | WERTHEIMER Golda | |
| Naissance | 24 février 1832 | WERTHEIMER Phuin | |
| Naissance | 30 septembre 1832 | LICHTENBERGER Anschel | |
| Décès | 24 août 1833 | LESER Edel | |
| Décès | 1833 | WERTHEIMER Hefele | |
| Naissance | 21 janvier 1835 | WERTHEIMER Karolina | |
| Naissance | 23 avril 1835 | WERTHEIMER Adelheid | |
| Mariage | 15 juin 1836 | WERTHEIMER Kaufmann avec ROOS Regina | |
| Naissance | 4 décembre 1837 | WERTHEIMER Moses | |
| Naissance | 24 août 1839 | WERTHEIMER Sara? | |
| Décès | 19 octobre 1839 | WERTHEIMER Isaak Salomon | |
| Naissance | 14 décembre 1839 | WERTHEIMER Isaak | |
| Naissance | 29 mai 1846 | WERTHEIMER Hirsch | |
| Décès | 14 mars 1847 | WERTHEIMER Hirsch | |
| Naissance | 18 août 1847 | LICHTENBERGER Lazarus | |
| Décès | 21 décembre 1847 | LICHTENBERGER Lazarus | |
| Naissance | 11 octobre 1848 | WERTHEIMER Fille | |
| Naissance | 27 octobre 1849 | LICHTENBERGER Mina | |
| Naissance | 27 février 1850 | WERTHEIMER Isidor | |
| Naissance | 7 août 1850 | LICHTENBERGER Jetta | |
| Naissance | 7 novembre 1851 | LICHTENBERGER Frommet Frida | |
| Naissance | 10 janvier 1852 | WERTHEIMER Raphael | |
| Naissance | 6 juillet 1852 | WERTHEIMER Fedis | |
| Décès | 8 septembre 1852 | LICHTENBERGER Frommet Frida | |
| Naissance | 24 septembre 1853 | WERTHEIMER Libet | |
| Naissance | 2 décembre 1853 | LICHTENBERGER Kaufman | |
| Naissance | 22 juin 1854 | WERTHEIMER Isaak | |
| Naissance | 3 décembre 1855 | LICHTENBERGER Moritz | |
| Naissance | 4 mai 1856 | WERTHEIMER Leopold | |
| Naissance | 3 janvier 1857 | WERTHEIMER Ida Edel | |
| Naissance | 25 janvier 1857 | LICHTENBERGER Rosa Reches | |
| Décès | 2 mars 1857 | LICHTENBERGER David | |
| Décès | 7 décembre 1857 | LICHTENBERGER Kaufman | |
| Décès | 12 février 1858 | MAIER Dolz Dolzele | |
| Naissance | 12 mars 1858 | WERTHEIMER Sophia Schala | |
| Naissance | 1 mai 1858 | WERTHEIMER Hirsch | |
| Décès | 30 mai 1858 | LICHTENBERGER Mina | |
| Naissance | 12 mars 1859 | LICHTENBERGER Dolz | |
| Naissance | 10 décembre 1859 | WERTHEIMER Funda | |
| Mariage | 8 février 1860 | LICHTENBERGER Anschel avec WEINGARTNER Rachel Regina | |
| Naissance | 1 mars 1860 | WERTHEIMER Moses | |
| Naissance | 29 août 1860 | LICHTENBERGER Gustav Gotschel | |
| Naissance | 1 octobre 1860 | LICHTENBERGER Lazarus Loeser | |
| Naissance | 4 avril 1861 | WERTHEIMER Hasal | |
| Naissance | 1 juin 1861 | WERTHEIMER Salomon | |
| Naissance | 1 décembre 1861 | LICHTENBERGER Herman Herz | |
| Naissance | 30 septembre 1862 | WERTHEIMER Ferdinand Veis | |
| Décès | 29 novembre 1862 | LICHTENBERGER Herman Herz | |
| Naissance | 22 février 1863 | WERTHEIMER Mina | |
| Naissance | 19 mars 1863 | LICHTENBERGER Heinele | |
| Naissance | 7 septembre 1864 | WERTHEIMER Hendle | |
| Naissance | 15 mars 1865 | WERTHEIMER Sara | |
| Naissance | 31 mars 1866 | WERTHEIMER Jacob Heinrich | |
| Naissance | 1 décembre 1866 | WERTHEIMER Herz |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 13 octobre 1749 | SIMON Gibson Chipfel |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1799 | BUTTENWIESER Leopold Loew |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 24 février 1904 | PHILIPP Alfred Aron |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1730 | KAUFFMAN Ketzel Jakob |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1802 | FRIEDEN Pinhas Loeb | |
| Décès | 1826 | FRIEDEN Moses |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1 juin 1802 | FALK Falk | |
| Naissance | 3 août 1837 | FALK Bella |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1745 | GUTERBOCK Levin Isaac Yehuda Loeb |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1773 | KAFFMANN Rebecca | |
| Décès | 1798 | LEFFMANN Roeschen | |
| Décès | 1839 | LEFFMANN Hanna | |
| Naissance | 13 septembre 1867 | LICHTENBERGER Thekla | |
| Naissance | 30 octobre 1871 | LICHTENBERGER Jakob | |
| Mariage | 6 avril 1897 | STRUCK Felix avec ROTHSTEIN Betty | |
| Naissance | 8 novembre 1897 | LONDON Carl | |
| Naissance | 22 avril 1900 | STRUCK Fritz Siegfried | |
| Décès | 30 avril 1902 | STRUCK Joel | |
| Naissance | 18 décembre 1906 | STRUCK Paul Albert |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1854 | WERNER Arthur | |
| Naissance | 18 avril 1922 | GLUKINOS Rose Shulamit |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 2 janvier 1764 | NEUBURGER Maier |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 1944 | ZERBIB Ruben |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39c, le 25/02/2016. Vous pouvez le télécharger sur ce site.