| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 21 décembre 1975 | PARTOUCHE Richard | |
| Naissance | 10 février 1982 | CHOUKROUN Laurie | |
| Naissance | 1 décembre 1986 | CHOUKROUN Benjamin | |
| Naissance | 11 janvier 2001 | BEN YOUSSEF Sarah |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 5 novembre 1998 | BEN YOUSSEF Mazal |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 24 mars 1985 | PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Avi Sebastien Nessim |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 24 octobre 1994 | ZERBIB Lola |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 14 juin 1950 | JALTA Henri Ruffin |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Emigration | ? | WEINBERGER Marcus Arthur |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | ??? ??? | |
| Naissance | ? | ELLINSON Jacob (Yankel) | |
| Emigration | autour de 1872 | KOHN Chajo | |
| Emigration | 1900 | SACKS Samuel | |
| Emigration | 1903 | MOSES Ida | |
| Emigration | 1904 | RABBINOWITZ Joseph (Joe) | |
| Naissance | 28 juin 1918 | MADDOX Harry | |
| Emigration | 1938 | HIRSCH Siegfried | |
| Emigration | 1938 | HOROVITZ Joseph (Joe) | |
| Naissance | 6 mai 1946 | MADDOX Edward Jeremy | |
| Décès | 17 avril 1951 | SELZ Rudolph | |
| Naissance | 5 décembre 1956 | ALEXANDER Shamgar | |
| Emigration | 1959 | STEFANSKY Esther | |
| Emigration | 1968 | STEFANSKY Rosul | |
| Mariage | 16 novembre 1996 | MOSS Nick avec EADY Marianne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 26 mai 1945 | HARMAN Elizabeth Margaret | |
| Naissance | 9 avril 1948 | MC PHERSON Eleonor | |
| Naissance | 15 décembre 1966 | MADDOX Bryan Jesse | |
| Naissance | 22 août 1969 | MADDOX Hilary | |
| Naissance | 3 juillet 1971 | MADDOX Daniel |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | septembre 1965 | MADDOX John Gilbert avec HESS Barbara |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 10 décembre 1941 | HOFMANN Hugo |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 1947 | SEILIG Flora Frumat | |
| Décès | 1961 | LANZKRON Betty | |
| Naissance | 26 septembre 1977 | LIGHTSTONE Tamar | |
| Décès | 1982 | STERN Willy |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Emigration | ? | STEFANSKY Judith Reisel |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 20 avril 1926 | RICKLESS Pearl |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Sépulture | ? | HIRSCH Siegfried |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Emigration | ? | LANDOR Joan Yvette |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Emigration | 1954 | STEFANSKY Judith |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 4 juin 1910 | GOLDBERG Ray (Rachel) | |
| Mariage | 19 juin 1933 | LANDAU Frederic Moses avec GOLDBERG Ray (Rachel) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Emigration | ? | KRAUSZ Lili | |
| Naissance | ? | MAYER ??? | |
| Emigration | 1875 | KOHN Seligmann | |
| Mariage | 17 décembre 1900 | SELZ Rudolph avec WERTHEIM Hanna Hanni | |
| Décès | 1 avril 1913 | LANDAU Marcus (Mordechai) Israel (Fredkin) | |
| Décès | 17 janvier 1923 | KOHN Chajo | |
| Naissance | 28 septembre 1923 | DREY Rudolf Eric Rudi | |
| Naissance | 25 février 1936 | STERN Miriam | |
| Décès | 1938 | LANZKRON Abraham Alfons | |
| Décès | 28 octobre 1939 | KOHN Seligmann | |
| Décès | autour de 1941 | SCHEIDT Ida | |
| Décès | 21 avril 1964 | WEINMANN Margareth Henrietta Gretl | |
| Décès | 30 mai 1979 | WEIL Freida |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 18 mars 1941 | WEISS Sulamit | |
| Naissance | 24 juin 1951 | LANDAU David |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Sépulture | ? | LANDAU Marcus (Mordechai) Israel (Fredkin) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Sépulture | ? | KOHN Chajo |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 2 décembre 1992 | LANDAU Dennis Marcus avec OGUS Pamela |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Emigration | ? | LANDOR Joseph Victor (Landau) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 16 mars 1957 | HEISER Michael | |
| Naissance | 27 octobre 1958 | HEISER Sarah Lesley | |
| Mariage | avril 1992 | MESTEL Ben avec HEISER Sarah Lesley | |
| Décès | 6 décembre 1993 | HEISER Albert | |
| Naissance | 7 juin 1994 | MESTEL Eleanorrachel |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 10 juillet 1994 | MECHLOWITZ Sophie Dina Chanah | |
| Naissance | 2 février 1998 | MECHLOWITZ Yoni Philip |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 21 juin 1955 | WEINMANN Paul Anthony |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 21 octobre 1903 | KENYON Ralph Harry (Klein) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Emigration | ? | LANDAU Daphne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Immigration | 1853 | LANDAU Marcus (Mordechai) Israel (Fredkin) | |
| Emigration | 1938 | GOLDMAN Edmund | |
| Emigration | 1939 | WEINBERGER Moritz | |
| Emigration | 1939 | WEINBERGER Eva (Rafaela) | |
| Emigration | 1939 | WEINBERGER Tilly (Mathilde) Chayo |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Sépulture | ? | HANOVER Henriette |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 11 novembre 1996 | MESTEL Ruth Olivia |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 10 février 1998 | ROSENBAUM-JAFFE Erich |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 3 novembre 1967 | WECHSLER Hannah | |
| Décès | 3 août 1974 | LIGHTSTONE Lawrence (Laurie) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 18 juillet 1975 | ROSEHEAD Ilana |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 27 mars 1947 | ROSEHEAD Stephen |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Sépulture | ? | LIGHTSTONE Lawrence (Laurie) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 15 août 1973 | LANDAU David |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 6 février 1928 | LEWIS Christine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1 janvier 1983 | BRAHAM Alistair (Avram) | |
| Naissance | 1 août 1984 | BRAHAM David |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 24 mars 1953 | COHEN Suzanne | |
| Mariage | 5 avril 1981 | BRAHAM Sydney avec COHEN Suzanne | |
| Naissance | 11 juillet 1997 | SUFRIN Dinah |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | avant juillet 1873 | LANDAU Annie (Hanna) Edith | |
| Naissance | 14 septembre 1874 | LANDAU Isaac Gidaly | |
| Naissance | avant octobre 1876 | LANDAU Dora (Deborah) | |
| Naissance | 9 juillet 1878 | LANDAU Sydney | |
| Naissance | 16 octobre 1880 | LANDAU Abraham (Aby) Lionel | |
| Naissance | 4 octobre 1882 | LANDAU Violet Fraidel | |
| Naissance | 11 juin 1886 | LANDAU David | |
| Naissance | 7 août 1886 | WECHSLER Hannah | |
| Naissance | 22 juin 1888 | LANDAU Michael (Mick) | |
| Naissance | 1890 | LANDAU Birdie (Zipporah) | |
| Naissance | 6 juin 1893 | DANCYGER Florence (Florrie) | |
| Naissance | 1893 | LANDAU Helena (Lennie) Penina | |
| Naissance | avant avril 1895 | LANDAU Muriel Elsie | |
| Naissance | 26 juin 1897 | LANDOR Joseph Victor (Landau) | |
| Naissance | 15 décembre 1897 | GUBBAY Marjorie Semah | |
| Naissance | 22 mars 1900 | LANDAU Ruth (Doogie) Beatrice | |
| Naissance | 19 janvier 1905 | LANDAU Frederic Moses | |
| Naissance | 19 décembre 1910 | HEISER Albert | |
| Naissance | 1 février 1913 | LANDAU Rosalind | |
| Naissance | 28 décembre 1913 | BRAHAM Nathan | |
| Naissance | 18 juin 1914 | LANDAU Marjorie Franziska | |
| Naissance | 24 mai 1916 | LANDAU Marcus Roy | |
| Naissance | 7 mars 1917 | TABOR Zvi Harry Henry | |
| Mariage | 25 mars 1917 | LANDAU David avec WECHSLER Hannah | |
| Naissance | 9 août 1917 | LANDAU Beatrice Judith | |
| Naissance | 2 janvier 1918 | LANDAU Gerald | |
| Naissance | 6 mars 1918 | LANDAU Judith | |
| Naissance | 10 février 1919 | LANDAU Miriam (Molly) Olive | |
| Naissance | 25 avril 1919 | LIGHTSTONE Lawrence (Laurie) | |
| Mariage | 18 mai 1919 | LANDAU Michael (Mick) avec DANCYGER Florence (Florrie) | |
| Naissance | 28 juin 1920 | LANDAU Joyce Estelle | |
| Naissance | 2 septembre 1921 | LANDAU Daphne | |
| Naissance | 24 mai 1922 | LANDAU Robert (Bob) Elkan | |
| Mariage | mai 1922 | SACKS Samuel avec LANDAU Muriel Elsie | |
| Naissance | 15 avril 1923 | SACKS Marcus Lionel | |
| Naissance | 16 mai 1924 | LANDAU Vivienne Regina | |
| Naissance | 7 novembre 1924 | SACKS David | |
| Naissance | 17 mai 1925 | LANDAU Basil Vivian | |
| Mariage | 25 juin 1926 | RABBINOWITZ Joseph (Joe) avec LANDAU Ruth (Doogie) Beatrice | |
| Mariage | 22 juillet 1926 | LANDOR Joseph Victor (Landau) avec GUBBAY Marjorie Semah | |
| Naissance | 11 novembre 1926 | LANDAU Arthur Michael | |
| Naissance | 21 avril 1927 | RABBINOWITZ Eileen | |
| Naissance | 18 juin 1927 | LANDAU Dennis Marcus | |
| Naissance | 15 avril 1928 | SACKS Michael Vivian | |
| Naissance | 29 août 1929 | RABBINOWITZ Jean | |
| Naissance | 4 juillet 1930 | SMITH Denise Esna | |
| Naissance | 9 juillet 1933 | SACKS Oliver Wolf | |
| Décès | 7 août 1933 | LANDAU Michael (Mick) | |
| Naissance | 3 septembre 1934 | LANDAU Anna Naomi | |
| Naissance | 19 septembre 1934 | RABARTS Michael (Rabbinowitz) | |
| Décès | 19 mai 1935 | LANDAU Sydney | |
| Naissance | 30 novembre 1937 | RABBINOWITZ Helen | |
| Décès | avant avril 1940 | LANDAU Dora (Deborah) | |
| Mariage | 20 juin 1940 | MADDOX Harry avec LANDAU Miriam (Molly) Olive | |
| Mariage | 2 novembre 1941 | KENYON Ralph Harry (Klein) avec LANDAU Marjorie Franziska | |
| Naissance | 7 novembre 1942 | MADDOX John Gilbert | |
| Mariage | 6 août 1944 | LIGHTSTONE Lawrence (Laurie) avec LANDAU Joyce Estelle | |
| Naissance | 21 décembre 1945 | LIGHTSTONE Philip | |
| Décès | 16 juin 1946 | LANDAU Gerald | |
| Mariage | 18 décembre 1946 | SACKS David avec KRAUSZ Lili | |
| Mariage | 18 juin 1947 | HIRSCH Siegfried avec LANDAU Rosalind | |
| Naissance | 19 juillet 1947 | LIGHTSTONE Anne | |
| Naissance | 19 juillet 1947 | LIGHTSTONE Linda | |
| Mariage | 3 août 1947 | TABOR Zvi Harry Henry avec LANDAU Vivienne Regina | |
| Mariage | 12 août 1947 | MAISSEL Henry Hyman avec LANDAU Beatrice Judith | |
| Naissance | 4 mai 1948 | MAISSEL Jack | |
| Mariage | 4 novembre 1948 | LANDAU Basil Vivian avec CIRELSTAIN Anne | |
| Mariage | 1948 | HEISER Albert avec LANDAU Daphne | |
| Naissance | février 1949 | WEINIGER Leah | |
| Naissance | 15 avril 1949 | SACKS Elizabeth Merrilyn | |
| Mariage | 7 août 1949 | BRAHAM Nathan avec LANDAU Judith | |
| Naissance | 25 avril 1950 | SACKS Caroline Jane | |
| Mariage | 25 juin 1950 | LANDAU Robert (Bob) Elkan avec ATLAS Betty | |
| Naissance | 22 juin 1951 | MAISSEL Gillian | |
| Naissance | 9 juillet 1951 | ARRAN Ruth Hinda Bayla | |
| Naissance | 8 novembre 1951 | STONE Jeremy | |
| Décès | 1951 | LANDAU Birdie (Zipporah) | |
| Naissance | 4 janvier 1952 | BRAHAM Sydney | |
| Décès | 22 février 1952 | MOSES Ida | |
| Naissance | 16 mai 1952 | DEL MONTE Richard | |
| Naissance | 20 janvier 1953 | SACKS Jonathan (Jonny) | |
| Naissance | 22 avril 1953 | HIRSCH Adele | |
| Naissance | 17 décembre 1953 | LANDAU Nicholas | |
| Décès | 12 novembre 1954 | LANDAU Isaac Gidaly | |
| Naissance | 17 décembre 1955 | BRAHAM Miriam | |
| Naissance | 1 mars 1956 | LANDAU Sally | |
| Mariage | 16 août 1956 | HOROVITZ Joseph (Joe) avec LANDAU Anna Naomi | |
| Naissance | 22 mai 1957 | HOROVITZ Marion Isabel | |
| Naissance | 7 juillet 1957 | BLAKE Jonathan Elazar | |
| Naissance | 20 août 1957 | LUSTIG Danny | |
| Décès | 17 juillet 1958 | LANDAU Abraham (Aby) Lionel | |
| Naissance | 5 juillet 1960 | HOROVITZ Sally Deborah | |
| Naissance | 1963 | ELLINSON Avigail | |
| Naissance | 1965 | ELLINSON Alexander | |
| Décès | 27 juillet 1967 | HANOVER Henriette | |
| Mariage | 17 décembre 1967 | SPIELER Tony avec LIGHTSTONE Anne | |
| Mariage | 26 mai 1969 | OSMAN Rene avec KENYON Dorothy Ruth | |
| Naissance | 1969 | HERMAN Jeremy | |
| Mariage | 30 juin 1970 | MAISSEL Jack avec WEINIGER Leah | |
| Mariage | 5 juillet 1970 | ROSEHEAD Stephen avec LIGHTSTONE Linda | |
| Naissance | 1970 | ELLINSON Michal | |
| Mariage | avant juillet 1971 | LEVY Fritz avec KOHN Hannah | |
| Naissance | 1974 | ELLINSON Zivia | |
| Naissance | 1974 | HELD Aviva | |
| Décès | 7 janvier 1975 | RABBINOWITZ Joseph (Joe) | |
| Mariage | 30 janvier 1975 | SAMUEL Nicholas Alan avec SACKS Caroline Jane | |
| Décès | 10 juin 1975 | KENYON Ralph Harry (Klein) | |
| Décès | 22 janvier 1976 | MOSES Gisela | |
| Mariage | 1 septembre 1976 | GOLDMAN Michael Ralph avec ARRAN Ruth Hinda Bayla | |
| Décès | 1976 | LANDAU Helena (Lennie) Penina | |
| Naissance | 17 janvier 1977 | SAMUEL Eugenie Sharon | |
| Naissance | 1978 | HELD Sharon | |
| Naissance | 18 mai 1979 | SAMUEL Natalie Naomi | |
| Mariage | 3 août 1980 | BLAKE Jonathan Elazar avec HOROVITZ Marion Isabel | |
| Mariage | 15 janvier 1981 | LUSTIG Danny avec HIRSCH Adele | |
| Naissance | 27 juillet 1981 | SAMUEL Zoe Elizabeth | |
| Naissance | 29 février 1984 | BLAKE Lucy Esther | |
| Naissance | 10 septembre 1985 | ROSEHEAD Gemma Rachel | |
| Mariage | 22 décembre 1985 | STONE Jeremy avec HOROVITZ Sally Deborah | |
| Naissance | 6 juin 1986 | SAMUEL Juliet Samantha | |
| Décès | 30 novembre 1986 | MAISSEL Henry Hyman | |
| Naissance | 2 mars 1987 | BLAKE David Edward | |
| Mariage | 28 février 1988 | DEL MONTE Richard avec LANDAU Sally | |
| Naissance | 23 mai 1988 | SAMUEL Harry Richard | |
| Naissance | 19 avril 1989 | DEL MONTE Jonathan | |
| Naissance | 29 mai 1989 | BLAKE Simon Andrew | |
| Décès | 21 juin 1990 | SACKS Samuel | |
| Décès | 13 juillet 1990 | HIRSCH Siegfried | |
| Décès | 28 décembre 1990 | LANDAU Ruth (Doogie) Beatrice | |
| Naissance | 14 avril 1991 | STONE Rosalind Ruth | |
| Naissance | 13 septembre 1991 | DEL MONTE David | |
| Décès | 4 juillet 1992 | RABARTS Michael (Rabbinowitz) | |
| Décès | 11 janvier 1993 | SACKS David | |
| Naissance | 22 avril 1993 | BLAKE Michael Alexander | |
| Mariage | 1 septembre 1993 | KLEIN Eliyahu avec HELD Aviva | |
| Décès | 17 mai 1994 | GOLDBERG Ray (Rachel) | |
| Naissance | 11 mars 1995 | DEL MONTE Daniel Jeremy | |
| Décès | 29 août 1997 | ATLAS Betty | |
| Naissance | 26 octobre 1997 | STONE Nicholas Martin Joshua | |
| Décès | 25 décembre 1999 | LANDAU Frederic Moses |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | WEITZMAN Lizanne |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39c, le 25/02/2016. Vous pouvez le télécharger sur ce site.