| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 16 octobre 1913 | LEDERMAN Helene |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 17 juin 1966 | SAMUELS Kenneth Lee | |
| Naissance | 30 mars 1970 | SAMUELS Scott Alan |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 11 octobre 1904 | CRIST Raymond E. |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | août 1929 | MAYER Bernhard | |
| Décès | août 1945 | BUTTENWIESER Sophia |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 15 mai 1994 | EISFELDER Hanna |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Emigration | ? | MCGUIRE Henry Herbert (Harp) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 25 mai 1991 | NITZANI Yochai |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | KASSELMAN Sarah |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 13 mars 1870 | BODENHEIM Bertha |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 3 juillet 1877 | GALLERT Minnie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 23 juin 1944 | NIKORA Suzanne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 11 mars 1924 | CANTOR Marilyn J. |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 31 mai 1957 | KLAU Phyllis B. | |
| Naissance | 21 mai 1958 | OPPENHEIM Alan C. | |
| Naissance | 24 septembre 1959 | KLINGENSTEIN Amy Jo | |
| Naissance | 8 juin 1960 | KLINGENSTEIN Joanne Lee | |
| Naissance | 12 septembre 1961 | KLINGENSTEIN Lucy Lowe | |
| Naissance | 26 septembre 1962 | OPPENHEIM Lisa J. | |
| Naissance | 11 mars 1963 | KLAU David C. | |
| Naissance | 26 juillet 1964 | KLAU Cynthia |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 13 avril 1966 | BUTTENWIESER Julie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 14 août 1997 | ?? Janell |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 12 août 1989 | ASHE Miranda Rose |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Emigration | ? | LANDOR Diana Patricia |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 15 août 1994 | SACKS Benjamin Chang | |
| Naissance | 15 août 1994 | SACKS David Chang |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | MCGUIRE Henry Herbert (Harp) | |
| Naissance | 3 septembre 1912 | EISFELDER Wilfred | |
| Naissance | 29 juin 1916 | EISFELDER Arthur | |
| Naissance | 27 janvier 1972 | OSMAN Lawrence Lazar | |
| Décès | 22 novembre 1972 | ROY Florence G | |
| Naissance | 26 septembre 1973 | OSMAN Jacqueline | |
| Naissance | 6 mai 1976 | OSMAN Gabrielle | |
| Naissance | 6 mai 1976 | OSMAN Rochelle | |
| Mariage | 8 octobre 1988 | ASHE Richard Scott avec MCGUIRE Madeleine Kit | |
| Décès | 14 avril 1990 | EISFELDER Arthur | |
| Décès | 3 juin 1992 | EISFELDER Wilfred |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 5 mars 1954 | ASHE Richard Scott |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 7 août 1992 | ASHE Erin |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 5 mai 2006 | GILLATH Yael Ruth |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1869 | EISFELDER Samuel | |
| Naissance | 1873 | EISFELDER Florence | |
| Naissance | 15 juin 1877 | EISFELDER Lilian | |
| Naissance | 18 avril 1886 | EISFELDER Arthur Melvin | |
| Naissance | 20 décembre 1941 | SMITH Jay | |
| Décès | 15 novembre 1966 | EISFELDER Leo | |
| Emigration | 1969 | KENYON Dorothy Ruth |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Emigration | 1975 | LIGHTSTONE Philip | |
| Mariage | 30 mai 1976 | LIGHTSTONE Philip avec MAKOVSKY Janet (Jan) | |
| Naissance | 31 mars 1980 | LIGHTSTONE Aryeh | |
| Décès | 5 janvier 1984 | STEIN Hugo | |
| Naissance | 22 octobre 1988 | LIGHTSTONE Samuel |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 20 juin 1955 | EISFELDER Arthur Melvin | |
| Mariage | 1985 | REITZ Mark avec LAHYANI Miriam | |
| Naissance | 1988 | REITZ Ron Limor | |
| Naissance | 1990 | REITZ David | |
| Naissance | 1993 | REITZ Daniel | |
| Mariage | 28 avril 1999 | KARL Brian avec EVEN Tirtza | |
| Naissance | 26 mai 2000 | FERGUSON Tal | |
| Naissance | 2 août 2000 | PARTOUCHE Idan | |
| Naissance | 13 mars 2002 | FERGUSON Tamir | |
| Naissance | 23 juillet 2004 | FERGUSON Itay | |
| Naissance | 18 avril 2005 | PARTOUCHE May |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 3 août 1950 | MAKOVSKY Janet (Jan) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 11 juillet 1997 | BENJAMIN Andrew Zachary |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | septembre 1994 | KROMBACH Julius Ulli |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 1 mai 2002 | ROCHER Evelyn |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 3 février 1916 | EISEN Paul Friedrich |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 18 juin 1951 | BUTTENWIESER Richard |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | avant 1957 | REITZ Mark |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 25 septembre 1952 | BUTTENWIESER Pamela |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | SICHEL Linda | |
| Naissance | 10 décembre 1960 | SICHEL Lawrence |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 21 novembre 1983 | RICHTER Stefan Eisen | |
| Naissance | 2 mai 1985 | RICHTER Dana Eisen | |
| Naissance | 12 mars 1991 | RICHTER Paul Jan |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 16 mars 1956 | MINER Maichael | |
| Naissance | 24 décembre 1966 | MUNOZ Margaret Elizabeth | |
| Naissance | 1969 | MUNOZ Rosemary |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 3 novembre 1930 | NOACK Susanne | |
| Naissance | 27 décembre 1953 | EISEN Anne | |
| Naissance | 23 décembre 1955 | EISEN Eric Paul | |
| Naissance | 12 septembre 1960 | EISEN Carl Jan |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 7 mai 1925 | STINCHFIELD Diane |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | février 1969 | STRIEDER Elisabeth Caroline |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 14 septembre 1996 | EISEN Carl Jan avec RULEFORD 'Cat' Catherine Denise |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 7 janvier 1960 | BUTTENWIESER Michael |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 20 mai 1913 | EISEN Carl Georg |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 25 mai 1967 | MILLER Katya Elizabeth |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | GUTMANN Lina | |
| Décès | ? | GUTMANN Sara | |
| Décès | ? | KANTHAL Emil |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Emigration | ? | BENSON Kelly Tamaiti Landor | |
| Emigration | ? | BENSON Whithney Inano |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1986 | PETTINELI Elisabeth |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 3 juin 1889 | ROY Florence G |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | septembre 1969 | OBERNDOERFER Stefan Stephen | |
| Décès | janvier 1970 | MERGEL Elizabeth |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 11 juillet 1947 | KRIEGER Abba |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 30 août 1963 | WASSERMAN Joel Mark |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | mars 1973 | EHRENBERG Max |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 27 novembre 1941 | KROMBACH Evelyn |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | SIMON Jonas | |
| Décès | ? | LAHYANI Messaouda | |
| Décès | ? | COHANA Esther | |
| Naissance | ? | BONNE Jonathan | |
| Naissance | ? | BONNE Julie | |
| Naissance | 5 mai 1877 | MORAN Tessie | |
| Naissance | 2 mai 1903 | SONNEBORN Miriam | |
| Décès | 3 août 1914 | ROSENBAUM Albert | |
| Emigration | 1926 | KOHN Rachel | |
| Emigration | 1926 | SIMON Jonas | |
| Décès | 21 février 1941 | MORAN Tessie | |
| Décès | 4 novembre 1941 | REIS Isidor | |
| Décès | 8 décembre 1943 | KOHN Rachel | |
| Naissance | 6 janvier 1944 | FRANKENFELDER Bette Jane | |
| Décès | 15 janvier 1947 | HARRIS OBERNDOERFER Siegfried Fritz | |
| Naissance | 14 septembre 1947 | BONNE Rena Barbara | |
| Naissance | 18 mai 1949 | WIUR Donald | |
| Décès | 4 septembre 1949 | GRUNWALD Marcus | |
| Naissance | 10 mai 1951 | BONNE Jeffrey | |
| Naissance | 29 décembre 1951 | WIUR Brian | |
| Naissance | 25 août 1956 | RICHTER Roy | |
| Naissance | 5 juillet 1958 | KAUFMAN Moshe | |
| Décès | 25 mai 1959 | EISFELDER Hugo | |
| Emigration | 1961 | SACKS Oliver Wolf | |
| Décès | septembre 1963 | GUNDERMANN Max | |
| Naissance | 1965 | BELLER Thomas | |
| Décès | 1967 | BACHMANN Kaethe | |
| Décès | février 1972 | FREUDENTHAL Paula | |
| Décès | 1975 | BELLER Alexander | |
| Décès | 20 avril 1980 | OBERNDOERFER Fanny Fraudel | |
| Décès | 20 octobre 1982 | BONNE Martin | |
| Décès | 1984 | MARCUSY Charlotte Lotte | |
| Naissance | 22 avril 1986 | SCHWARTZ Arielle E. | |
| Décès | 29 juillet 1986 | EISFELDER Erna | |
| Emigration | 1992 | STEFANSKY Hadassah | |
| Mariage | 1992 | WEISS ? avec STEFANSKY Hadassah | |
| Naissance | 30 août 1993 | BONNE Walter Kenneth | |
| Décès | février 1996 | SONNEBORN Miriam | |
| Naissance | 22 janvier 1997 | BONNE Skyler Ellis | |
| Décès | 3 novembre 1997 | BONNE Walter | |
| Décès | 1999 | BERLINER Alex | |
| Décès | 24 mai 2000 | EISENSTATTER Genia | |
| Décès | novembre 2000 | ACKERMANN Hilde | |
| Décès | 9 juin 2005 | HOENLEIN Meta Miriam |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39c, le 25/02/2016. Vous pouvez le télécharger sur ce site.