| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 29 juillet 1947 | OBERNDOERFER Nathan avec BERLOWITZ Lucie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 26 février 1945 | GROSSI Maria Dos Gracas |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 27 mai 1948 | OBERNDOERFER Karoline | |
| Décès | 13 septembre 1968 | PRESSBURGER Sally | |
| Décès | 18 août 1972 | OBERNDOERFER Nathan | |
| Décès | 26 septembre 1972 | SCHLENKER Ilse Jeanette | |
| Décès | 24 décembre 1977 | PRESSBURGER Friederike Rickele | |
| Décès | 29 avril 1993 | BERLOWITZ Lucie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | DIVARSANO Rika |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | LEBHAR Ancetre | |
| Naissance | 1870 | LEBHAR Ichoua Yehoshoua Bekhor |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 28 juin 1906 | BUTTENWIESER Laurence |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1974 | CHEKROUN David Antoine | |
| Naissance | 1979 | CHEKROUN Leonard Yeshoua |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 8 décembre 1870 | CLUNE Ellen |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 9 février 1932 | BUTTENWIESER Felix |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 27 juillet 1952 | WEINBERGER Ruth Simone | |
| Naissance | 18 juin 1955 | WEINBERGER Jeffrey Maurice | |
| Mariage | 3 juillet 1973 | KRIEGER Abba avec WEINBERGER Ruth Simone |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 28 avril 1907 | GRAINGER Ellen | |
| Décès | 17 octobre 1947 | ALDOUS Marion |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | GUTMAN Li-Ran | |
| Naissance | 25 novembre 1920 | BUTTENWIESER Margaret | |
| Naissance | 2 mai 1930 | ROSENZWEIG Gitel | |
| Naissance | 25 juillet 1959 | WEITZ Gita | |
| Mariage | 31 août 1982 | WEINBERGER Jeffrey Maurice avec WEITZ Gita | |
| Naissance | 8 juillet 1984 | WEINBERGER Nahva | |
| Naissance | 31 mai 1986 | WEINBERGER Shoshana | |
| Naissance | 22 novembre 1988 | WEINBERGER Refael | |
| Décès | 23 mai 1990 | RICKLESS Pearl | |
| Mariage | juillet 1991 | WEINBERGER Marcus Arthur avec ROSENZWEIG Gitel | |
| Naissance | 20 novembre 1991 | WEINBERGER Penina | |
| Naissance | 26 septembre 1994 | WEINBERGER Rachail Laya |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | CORCIA Simha Simi |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 5 janvier 1968 | BONNE Felix |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 20 août 1990 | ROSEN Moti avec GISHRON Dana |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 10 octobre 1940 | BUTTENWIESER Marta |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 30 janvier 1835 | SELIGMANN Emilie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | HADDAD Salomon | |
| Evénement de | ? | WEINMANN Hilde Sara | |
| Décès | 1940 | BIRANZWEIG Victor |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | août 1926 | KRAMER Leon |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1 novembre 1978 | ACKERMANN Roberto | |
| Naissance | 25 janvier 1980 | ACKERMANN Marcelo |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 31 octobre 1997 | NITZANI Hillel |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | ? | WEIL Richard avec TALAREWITZ Selma | |
| Naissance | 27 juillet 1946 | CARDUS Teresa Solans |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Emigration | 1944 | OSMAN Rene |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 22 août 1984 | WIUR Harry | |
| Décès | 18 février 2000 | EISEN Carl Georg | |
| Décès | 4 octobre 2003 | EISEN Paul Friedrich |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 7 juillet 1946 | FREIBERG Henry | |
| Décès | 12 mai 1953 | MENDELSOHN Emma |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | OBERNDOERFER Elisabeth |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | septembre 1980 | BUXBAUM Thekla |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | après 1867 | AMSON Loeser Louis | |
| Décès | 1944 | BLUMENSTEIN Adolf | |
| Mariage | 23 août 1947 | WIUR Harry avec ROCHER Evelyn | |
| Naissance | 16 novembre 1959 | GEWIRTZ Jonathan | |
| Emigration | 1959 | MCGUIRE Madeleine Kit | |
| Naissance | juin 1961 | GEWIRTZ Danny | |
| Emigration | 1965 | ATTIA Pierre Meyer | |
| Décès | 1966 | ??? Bella | |
| Immigration | 1968 | SELMAN Simon Shimon | |
| Décès | 1987 | LOEWY Sophie Suzanne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 10 septembre 1911 | GORDON Daniel | |
| Naissance | 14 janvier 1916 | GOLDBERG Rose | |
| Décès | 11 décembre 1959 | GORDON Daniel |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 17 mai 1935 | SALTONSTALL David |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 21 janvier 1924 | SHEA John J.B. | |
| Mariage | 1942 | WOHLGEMUTH Yeshaya avec OBERNDOERFER Bertha | |
| Naissance | 2 février 1948 | BARNES Henrietta N. | |
| Naissance | 9 mars 1954 | KLINGENSTEIN Kathy Anne | |
| Naissance | 10 septembre 1958 | DURLACH David Milton | |
| Naissance | 8 octobre 1964 | DURLACH Peter | |
| Naissance | 5 août 1965 | BUTTENWIESER Susan Catherine | |
| Naissance | 27 septembre 1967 | BUTTENWIESER Stephen Paul | |
| Naissance | 13 avril 1971 | BUTTENWIESER Janet Adele |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 5 octobre 1956 | KLAU Michael D. |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 28 avril 1927 | SAPERSTON Frances Jane |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | décembre 1932 | LALOGGIA Angeline | |
| Mariage | 1 janvier 1944 | SPANGLER Paul Joseph avec BUFF Gertrude Sophie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 1858 | BUTTENWIESER Laemmlein avec HELLER Leah | |
| Naissance | 7 octobre 1860 | BUTTENWIESER Sophia | |
| Naissance | 14 décembre 1897 | BUTTENWIESER Paul | |
| Naissance | 9 octobre 1899 | BUTTENWIESER Hilda | |
| Naissance | 4 octobre 1901 | BUTTENWIESER Ellen | |
| Naissance | 23 septembre 1921 | STERN Robert D. | |
| Décès | 28 juillet 1933 | CLUNE Ellen | |
| Naissance | 1 février 1935 | LEVY Susan | |
| Naissance | 11 août 1947 | STERN David R. | |
| Naissance | 8 juin 1948 | WEINTRAUB Gail | |
| Décès | 21 juillet 1949 | BODENHEIM Bertha | |
| Naissance | 24 octobre 1950 | STERN John P. | |
| Naissance | 3 novembre 1956 | STERN Ellen R. |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 7 novembre 1938 | FRUM Catherine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 11 août 1919 | MABRY Iris |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | CAPLAND Ellie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1 novembre 1900 | ROSENHEIM Jane | |
| Naissance | 24 octobre 1926 | OSNOS Ronald | |
| Naissance | 20 août 1945 | WALDIS Thomas |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 21 octobre 1968 | WHITEMAN Andrew Michael |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 3 juillet 1932 | MOORE SHARON Lowe |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | octobre 1940 | BUTTENWIESER Hermann avec GUTTER Gladys E. |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 4 février 1946 | JONES Ann Hopkins |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 6 avril 1971 | WALDIS Brian |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 21 novembre 1918 | JACOBSON Edith R. |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 29 juillet 1959 | MINER Laurence W. |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 18 août 1961 | BUTTENWIESER Clarence |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 3 août 1948 | MINER Thomas H. |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 21 juillet 1985 | BERSTEIN Tamara |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | juillet 1960 | BUTTENWIESER Paul |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 12 janvier 1991 | SACKS Jonathan (Jonny) avec CHU Maclene Chang Mang |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 7 juillet 1955 | KLINGENSTEIN Susan Jane |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 4 octobre 1995 | GOLDBERG Rose |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 28 août 1955 | BERNSTEIN Donald David |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1847 | SIMON Elise |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 23 février 1991 | WOLFF Alice | |
| Décès | 22 juillet 1998 | AUFSEESER Ernst Ephraim |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39c, le 25/02/2016. Vous pouvez le télécharger sur ce site.